반응형
속풀이쇼 동치미 596회 2024.4.20(토)회차정보
-
596회 2024.4.20(토)
- 이렇게 사고 치고 다니는 거 당신 어머니는 알아?
- 돈 사고부터 여자 문제까지! 사고란 사고는 다 치는 배우자가 지긋지긋하다?
- 반성은커녕 큰소리만 뻥뻥 치는 남편 때문에 속 터진다는 스타들의 속풀이 시간!
- 사고 치는 남편이 지긋지긋하다는 아내 VS 다 잘 먹고 잘살자고 한 일이라는 남편
- ⁍개그우먼 문영미! 15억 날린 것도 모자라 바람까지 피워?
- 남편에게 사업자금 15억 지원해 줬더니 다 말아먹고 내 돈으로 다른 여자랑 살림까지 차렸더라고요
- ⁍가수 장계현! 가족과 제주도에 자리 잡으려고 사업 벌였다가 큰코다쳤다?
- 아내에게 맡긴 통장을 뺏어 300평짜리 나이트클럽을 차렸는데 장사가 안돼 결국 몇십억을 날렸죠
- 결혼했으니 너희끼리 알아서 해결하라는 시어머니 VS 남편이 친 사고는 어머니가 책임지라는 며느리
- ⁍배우 원종례! 나는 아들의 바람기를 잡으려 부적까지 썼다
- 아들에게 다른 여자가 있는 것 같단 며느리 말에 점집에서 바람기 잡는 부적을 받아 아들 침대 밑에 깔았죠
- ⁍가수 박남정! 사업 욕심이 많아 결국 억대 손해를 봤다?
- 교육용 영어 CD를 제작해 판매하려고 했더니 어느 곳에서도 받아주지 않아 결국 집에 상자째로 쌓아뒀죠
속풀이쇼 동치미 596회 2024.4.20(토) 시청률
2024.4.13 | 595회 어머니, 애 낳으면 봐주실 거죠? | 3.259% | 종합 2위, 예능 1위 |
2024.4.6 | 594회 어머님, 저희 먹고살기도 바빠요! | 3.146% | 종합 2위, 예능 1위 |
2024.3.30 | 593회 늙어서 밥 얻어먹으려면 살림 좀 배워! | 3.207% | 종합 3위, 예능 2위 |
2024.3.23 | 592회 너는 내 아들이랑 결혼해서 좋겠다 | 3.038% | 종합 2위, 예능 1위 |
2024.3.16 | 591회 헤어진 줄 알았어요 | 2.89% | 종합 3위, 예능 2위 |
2024.3.9 | 590회 당신, 나 말고 잘 보일 사람 있어? | 3.499% | 종합 3위, 예능 2위 |
2024.3.2 | 589회 이제 와서 잘하면 무슨 소용이야? | 3.204% | 종합 5위, 예능 2위 |
2024.2.24 | 588회 당신, 언제까지 골골댈 거야? | 2.76% | 종합 7위, 예능 4위 |
2024.2.17 | 587회 내가 벌어다 준 돈 다 어디 갔어? | 3.478% | 종합 4위, 예능 1위 |
2024.2.10 | 586회 며늘아, 살림도 하나 안 배워왔니? | 2.452% | 종합 8위, 예능 4위 |
2024.2.3 | 585회 아들아, 나 없으면 어떻게 살래? | 3.726% | 종합 2위, 예능 1위 |
2024.1.27 | 584회 당신은 우리 엄마한테 뭘 해드렸는데? | 4.132% | 종합 1위, 예능 1위 |
2024.1.20 | 583회 여보, 돈 좀 모아놓은 거 있어? | 3.655% | 종합 4위, 예능 3위 |
2024.1.13 | 582회 남편이고 자식이고 내 인생 살래! | 3.848% | 종합 3위, 예능 2위 |
2024.1.6 | 581회 당신, 올해는 달라질 수 있어? | 3.226% | 종합 10위, 예능 4위 |
2023.12.30 | 580회 우리 다시 타오를 수 있을까? | 2.666% | 종합 10위, 예능 5위 |
2023.12.23 | 579회 돈 버는 며느리 무서워서 살겠니? | 2.854% | 종합 6위, 예능 4위 |
2023.12.16 | 578회 [솔로 특집] 내가 아직도 솔로라니! | 3.169% | 종합 7위, 예능 4위 |
2023.12.9 | 577회 당신이 싫은 게 아니라 숨 막혀서 그래! | 3.01% | 종합 4위, 예능 2위 |
2023.12.2 | 576회 [부부 특집] 당신은 왜 나보다 남이 먼저야? | 3.17% | 종합 5위, 예능 3위 |
2023.11.25 | 575회 [부부 특집] 여보, 나랑 계속 살아줄 거지? | 3.009% | 종합 4위, 예능 2위 |
2023.11.18 | 574회 부부인 줄 알았어요! | 3.091% | 종합 3위, 예능 2위 |
2023.11.11 | 573회 시댁 여자들은 도대체 왜 저럴까? | 2.401% | 종합 6위, 예능 3위 |
2023.11.4 | 572회 여보, 우리 이제 할 만큼 했잖아! | 2.295% | 종합 7위, 예능 4위 |
2023.10.28 | 571회 하필이면 이런 며느리를 만나다니 | 2.158% | 종합 7위, 예능 3위 |
2023.10.21 | 570회 재혼이라고 기대한 내가 문제지! | 2.327% | 종합 6위, 예능 4위 |
2023.10.14 | 569회 당신, 내가 누구랑 있는지 말하면 알아? | 2.916% | 종합 3위, 예능 2위 |
2023.10.7 | 568회 예전에 잘나갔으면 뭐 해? | 2.557% | 종합 4위, 예능 1위 |
2023.9.30 | 567회 며늘아, 네가 좀 굽히면 어디가 덧나니? | 3.397% | 종합 2위, 예능 1위 |
2023.9.23 | 566회 나이 먹었으면 당신 몸은 당신이 챙겨! | 2.362% | 종합 4위, 예능 1위 |
2023.9.16 | 565회 피 한 방울 안 섞였는데 갑자기 가족이라고? | 2.949% | 종합 5위, 예능 4위 |
2023.9.9 | 564회 딸 가진 부모가 죄는 아니잖아요! | 3.125% | 종합 3위, 예능 2위 |
2023.9.2 | 563회 세상에 쿨한 이혼은 없다? | 3.599% | 종합 2위, 예능 1위 |
2023.8.26 | 562회 사돈, 우리는 남남이에요! | 3.097% | 종합 3위, 예능 2위 |
2023.8.19 | 561회 [황혼 솔로 특집] 더 나이 들기 전에 나도 연애 좀 하자! | 2.736% | 종합 4위, 예능 3위 |
2023.8.12 | 560회 은퇴하면 나 이제 뭐 먹고 살지? | 3.313% | 종합 4위, 예능 1위 |
2023.8.5 | 559회 당신 이러는 거 정말 숨 막혀! | 2.888% | 종합 4위, 예능 1위 |
2023.7.29 | 558회 당신, 어제 누구랑 술 마셨어! | 2.577% | 종합 5위, 예능 2위 |
2023.7.22 | 557회 나도 밖에서는 잘나가는데 왜 무시해! | 3.453% | 종합 4위, 예능 2위 |
2023.7.15 | 556회 [명인 특집] 며늘아, 네가 내 비법을 알아? | 3.029% | 종합 5위, 예능 2위 |
2023.7.8 | 555회 자식한테 다 퍼주면 나는 뭐 먹고 살지? | 2.272% | 종합 6위, 예능 3위 |
2023.7.1 | 554회 [노래 강사 특집] 당신, 집에서는 목소리 좀 줄여! | 2.78% | 종합 5위, 예능 2위 |
2023.6.24 | 553회 [돈 잘 버는 아내 특집] 당신, 내 덕에 잘된 줄 알아! | 2.54% | 종합 7위, 예능 4위 |
2023.6.17 | 552회 ‘며느리 기강은 초장에 잡아야 하나요?’ | 3.247% | 종합 4위, 예능 3위 |
2023.6.10 | 551회 [형제 특집] 형제가 많으면 집안이 시끄럽다? | 3.403% | 종합 2위, 예능 2위 |
2023.6.3 | 550회 남의 집 자식들은 결혼 잘만 하더라! | 3.413% | 종합 2위, 예능 1위 |
2023.5.27 | 549회 살아보니 그 나물에 그 밥이더라! | 4.264% | 종합 2위, 예능 1위 |
2023.5.20 | 548회 그렇게 살 거면 나랑 왜 결혼했어? | 3.25% | 종합 3위, 예능 2위 |
2023.5.13 | 547회 [부부특집] 당신이랑 얼마나 더 살아야 해? | 3.409% | 종합 4위, 예능 3위 |
2023.5.6 | 546회 며늘아, 시어머니 무서운 줄 알아야지! | 3.141% | 종합 3위, 예능 2위 |
제공 :닐슨코리아 (2024.4.13 종합편성 기준)
속풀이쇼 동치미 596회 2024.4.20(토) 편성표
내용출처: 출처
속풀이쇼 동치미 596회 회차정보 , 속풀이쇼 동치미 596회 시청률 , 속풀이쇼 동치미 596회 편성표,속풀이쇼 동치미 596,회 2024.4.20(토) ,속풀이쇼 동치미 596회 출연자
반응형
댓글.