구름
방송정보

사장님 귀는 당나귀 귀 254회 🍓 다시보기 재방송 편성표,방금그곡

by 구름과 하늘 7 2024. 4. 21.
반응형

회차정보

  •  

 



사장님 귀는 당나귀 귀 254회 

시청률 

2024.4.14253회3.9%종합 10위, 예능 6위
2024.4.7252회4.7%종합 8위, 예능 5위
2024.3.31251회4.4%종합 8위, 예능 5위
2024.3.24250회5.2%종합 6위, 예능 4위
2024.3.17249회5.1%종합 7위, 예능 5위
2024.3.10248회5%종합 8위, 예능 5위
2024.3.3247회5%종합 8위, 예능 5위
2024.2.25246회5.1%종합 7위, 예능 4위
2024.2.18245회4.9%종합 8위, 예능 5위
2024.2.11244회4.2%종합 11위, 예능 6위
2024.2.4243회4.5%종합 11위, 예능 7위
2024.1.28242회4.9%종합 9위, 예능 6위
2024.1.21241회5.8%종합 8위, 예능 5위
2024.1.14240회5.8%종합 8위, 예능 6위
2024.1.7239회4.9%종합 12위, 예능 8위
2023.12.31238회5.2%종합 9위, 예능 6위
2023.12.24237회4.9%종합 11위, 예능 8위
2023.12.17236회5.4%종합 10위, 예능 7위
2023.12.10235회5.1%종합 9위, 예능 6위
2023.12.3234회5.8%종합 7위, 예능 4위
2023.11.26233회6.2%종합 5위, 예능 3위
2023.11.19232회5.4%종합 6위, 예능 3위
2023.11.12231회5.5%종합 5위, 예능 3위
2023.11.5230회6.4%종합 4위, 예능 3위
2023.10.29229회4.8%종합 8위, 예능 5위
2023.10.22228회4.8%종합 7위, 예능 4위
2023.10.15227회4.7%종합 8위, 예능 5위
2023.10.8226회5.2%종합 7위, 예능 4위
2023.9.17225회5.2%종합 7위, 예능 5위
2023.9.10224회5.8%종합 4위, 예능 3위
2023.9.3223회5.4%종합 6위, 예능 4위
2023.8.27222회4.6%종합 8위, 예능 5위
2023.8.20221회5.2%종합 8위, 예능 5위
2023.8.13220회5.1%종합 8위, 예능 6위
2023.8.6219회6.2%종합 5위, 예능 3위
2023.7.30218회5.9%종합 6위, 예능 4위
2023.7.23217회6.2%종합 6위, 예능 4위
2023.7.16216회8.3%종합 3위, 예능 2위
2023.7.9215회5.5%종합 8위, 예능 6위
2023.7.2214회5.7%종합 5위, 예능 4위
2023.6.25213회5.1%종합 7위, 예능 5위
2023.6.18212회5.4%종합 7위, 예능 5위
2023.6.11211회5%종합 8위, 예능 6위
2023.6.4210회5.8%종합 5위, 예능 4위
2023.5.28209회6.3%종합 4위, 예능 3위
2023.5.21208회5.5%종합 6위, 예능 4위
2023.5.14207회4.4%종합 8위, 예능 6위
2023.5.7206회5.7%종합 6위, 예능 5위
2023.4.30205회4%종합 10위, 예능 7위
2023.4.23204회6.7%종합 4위, 예능 3위

제공 :닐슨코리아 (2024.4.14 지상파 기준) 


사장님 귀는 당나귀 귀 254회 편성표


내용출처: 

사장님 귀는 당나귀 귀 254회 ,회차정보 ,시청률 ,사장님 귀는 당나귀 귀 254회 방금그곡, 사장님 귀는 당나귀 귀 254회다시보기,사장님 귀는 당나귀 귀 254회 재방송

 

반응형

댓글.